事業所情報
サービス | 児童発達支援 (児童発達支援センター以外) |
---|---|
エリア | 門司区 |
名称 | 児童発達支援事業所つくぺた門司 » Google 検索で表示 |
定員 | 10人 |
住所 | 〒800-0007 北九州市門司区小森江三丁目8番5号 » Google Mapで表示 |
電話番号 | 093-342-8105 |
その他情報
申請者名称 | 医療法人茜会 |
---|---|
指定年月日 | 2021年4月1日 |
事業所番号 | 4057600043 |
単位の名称 |
令和6年11月1日現在
障害児通所支援事業所・障害児入所支援施設・障害児相談支援事業所一覧
サービス | 児童発達支援 (児童発達支援センター以外) |
---|---|
エリア | 門司区 |
名称 | 児童発達支援事業所つくぺた門司 » Google 検索で表示 |
定員 | 10人 |
住所 | 〒800-0007 北九州市門司区小森江三丁目8番5号 » Google Mapで表示 |
電話番号 | 093-342-8105 |
申請者名称 | 医療法人茜会 |
---|---|
指定年月日 | 2021年4月1日 |
事業所番号 | 4057600043 |
単位の名称 |
令和6年11月1日現在